Classroom Guides
|
Andrews Hall
Room # | Monitor Type | Control Panel Type | Document Camera | # of Projectors | Media Player | Air Media | Lecture Capture | Hearing Assist |
101 | WACOM | Touch Screen | Yes | 1 | BluRay | Yes | None |
No |
201 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None |
No |
202 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
Blair Hall
Room # | Monitor Type | Control Panel Type | Document Camera | # of Projectors | Media Player | Air Media | Lecture Capture | Hearing Assist |
201 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
205 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
213 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
215 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
219 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
221 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
223 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
228 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
229 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
Blow Hall
Room # | Monitor Type | Control Panel Type |
Document Camera |
# of Projectors | Media Player | Air Media | Lecture Capture | Hearing Assist |
331 | WACOM | Touch Screen | Yes | 1 | BluRay | Yes | None | No |
332 | WACOM | Touch Screen | Yes | 1 | BluRay | Yes | None | No |
333 | WACOM | Touch Screen | Yes | 1 | BluRay | Yes | None | No |
334 | WACOM | Touch Screen | Yes | 1 | BluRay | Yes | None | No |
Ewell Hall
Room # | Monitor Type | Control Panel Type |
Document Camera |
# of Projectors | Media Player | Air Media | Lecture Capture | Hearing Assist |
151 | Button Control | Touch Screen | No | 1 | DVD/VCR | No | None | No |
154 | Button Control | Touch Screen | No | 1 | DVD/VCR |
No | None | No |
Integrated Science Center (ISC)
Room # | Monitor Type | Control Panel Type | Document Camera | # of Projectors |
Media Player |
Air Media |
Lecture Capture |
Hearing Assist |
248 | WACOM | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | Yes |
1111 | WACOM | Touch Screen | Yes | 2 | BluRay | Yes | Fixed | Yes |
1127 | WACOM | Touch Screen | Yes | 1 | BluRay | Yes |
PTZ with a Student Cam |
No |
1221 | WACOM | Touch Screen | Yes (2) | 3 | BluRay | Yes | PTZ with a Student Cam | Yes |
1280 | WACOM | Touch Screen | Yes | 2 | BluRay | Yes | Fixed | Yes |
2227 | WACOM | Touch Screen | Yes | 1 | BluRay | Yes | None | No |
2233 | WACOM | Touch Screen | Yes | 1 | BluRay | Yes | None | No |
2280 | WACOM | Touch Screen | Yes | 2 | BluRay | Yes | Fixed | Yes |
3248 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | Yes |
3280 | WACOM | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | Yes |
Jones Hall
Room # | Monitor Type | Control Panel Type |
Document Camera |
# of Projectors | Media Player | Air Media | Lecture Capture | Hearing Assist |
301 | WACOM | Touch Screen | Yes | 1 | BluRay | Yes | None | No |
302 | WACOM | Touch Screen | Yes | 1 | BluRay | Yes | None | No |
306 | Dell Monitor | Touch Screen | Yes | 1 | BluRay | Yes | None | No |
McGlothlin-Street Hall
Room # | Monitor Type | Control Panel Type | Document Camera | # of Projectors | Media Player | Air Media | Lecture Capture | Hearing Assist |
20 | WACOM | Touch Screen | Yes | 1 | BluRay | Yes | Fixed | No |
201 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
219 | Mac PC Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
224 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
230 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
Boswell Hall
Small Hall
Room # | Monitor Type | Control Panel Type | Document Camera | # of Projectors | Media Player | Air Media | Lecture Capture | Hearing Assist |
110 | WACOM | Touch Screen | Yes (2) | 2 | BluRay | No | Fixed | No |
111 | WACOM | Touch Screen | Yes | 1 | BluRay | Yes | None | No |
233 | WACOM | Touch Screen | Yes | 1 | BluRay | Yes | None | No |
235 | WACOM | Touch Screen | Yes | 1 | BluRay | Yes | None | No |
Tucker Hall
Room # | Monitor Type | Control Panel Type | Document Camera | # of Projectors | Media Player | Air Media | Lecture Capture | Hearing Assist |
110 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
111 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
123 | Dell Monitor | Touch Screen | Yes | 1 | BluRay | Yes | None | No |
127A | WACOM | Touch Screen | Yes | 1 | BluRay | Yes | Fixed | No |
220 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
221 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
222 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
310 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
325 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
Chancellors Hall
Room # | Monitor Type | Control Panel Type | Document Camera | # of Projectors | Media Player | Air Media | Lecture Capture | Hearing Assist |
113 | WACOM | Touch Screen | Yes | 2 | BluRay | Yes | Fixed | Yes |
114 | WACOM | Touch Screen | Yes | 2 | BluRay | Yes | Fixed | Yes |
121 | Dell Monitor | Touch Screen | Yes | 1 | BluRay | Yes | Fixed | Yes |
123 | WACOM | Touch Screen | Yes | 2 | BluRay | Yes | PTZ with Student Cam | Yes |
131 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | Yes |
132 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | Yes |
133 | WACOM | Touch Screen | Yes | 2 | BluRay | Yes | Fixed | Yes |
134 | WACOM | Touch Screen | Yes | 2 | BluRay | Yes | Fixed | Yes |
217 | WACOM | Touch Screen | Yes | 2 | BluRay | Yes | Fixed | Yes |
219 | WACOM | Touch Screen | Yes | 2 | BluRay | Yes | PTZ with Student Cam | Yes |
Washington Hall
Room # | Monitor Type | Control Panel Type | Document Camera | # of Projectors | Media Player | Air Media | Lecture Capture | Hearing Assist |
201 | WACOM | Touch Screen | Yes | 1 | BluRay | Yes | Fixed | No |
219 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
301 | WACOM | Touch Screen | Yes | 1 | BluRay | Yes | None | No |
302 | WACOM | Touch Screen | Yes | 1 | BluRay | Yes | None | No |
305 | WACOM | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
306 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
307 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
308 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 2 | BluRay | Yes | None | No |
310 | Dell Monitor | Touch Screen | Yes | 1 | BluRay | Yes | None | No |
312 | Dell Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
315 | Samsung Monitor | Touch Screen | No | 1 | BluRay | Yes | None | No |
317 | WACOM | Touch Screen | Yes | 1 | BluRay | Yes | None | No |
Wren Building
Room # | Monitor Type | Control Panel Type | Document Camera | # of Projectors | Media Player | Air Media | Lecture Capture | Hearing Assist |
2 | Dell Monitor | Button Control | No | 1 | Yes | None | No | |
200 | Dell Monitor | Button Control | Yes | 1 | Yes | None | No | |
204 | Dell Monitor | Button Control | No | 1 | Yes | None | No | |
301 | Dell Monitor | Button Control | Yes | 1 | Yes | None | No |