
Residence Life
212 Campus Center
P.O. Box 8795
Williamsburg, VA 23187
(757) 221-4314
(757) 221-1240 (fax)
Hours: Mon - Fri,
8am - 5pm
Room Designations
Gender Designations for Room Selection 2008
This information is subject to charge.
- Gender Designations
- Singles
- Triples
- Quads
- Lodge Designations
- Cabell Apartment Designations
- Nicholas Apartment Designations
- Ludwell Apartment Designations
Gender Designations - This information is subject to change.
|
Building |
Floor |
Gender |
Hall/Room Numbers |
| Bryan Hall | Basement | F | All rooms |
| 1st | M | 101, 102, 103, 111, 112 | |
| 1st | F | 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 117, 118 | |
| 2nd | F | 201, 202, 204, 205, 206, 207, 211, 212, 213, 214, 215, 216 | |
| 2nd | M | 208, 209, 210, 217, 218 | |
| 3rd | F | 301, 302, 303, 308, 309, 310, 311, 312, 317, 318 | |
| 3rd | M | 304, 305, 306, 307, 313, 314, 315, 316 | |
| Camm | Basement | F | All rooms |
| 1st | F | 137, 138, 139, 142, 143 | |
| 1st | M | 140, 141, 144, 145 | |
| 2nd | F | 237, 238, 242, 243 | |
| 2nd | M | 240, 241, 244, 245 | |
| 3rd | F | 337, 338, 339, 342, 343 | |
| 3rd | M | 340, 341, 344, 345 | |
| Dawson | 1st | M | 122, 123, 126, 127 |
| 1st | F | 119, 120, 121, 124, 125 | |
| 2nd | M | 219, 220, 224, 225 | |
| 2nd | F | 222, 223, 226, 227 | |
| 3rd | M | 319, 320, 321, 324, 325 | |
| 3rd | F | 322, 323, 326, 327 | |
| Madison | Basement | M | All rooms |
| 1st | F | 146, 147, 151, 152 | |
| 1st | M | 148, 149, 150, 153, 154 | |
| 2nd | F | 246, 247, 251, 252 | |
| 2nd | M | 249, 250, 253, 254 | |
| 3rd | F | All rooms | |
| Stith | Basement | F | 128, 129, 130, 133, 134 |
| 1st | M | 131, 132, 135, 136 | |
| 1st | F | 128, 129, 130, 133, 134 | |
| 2nd | F | 228, 229, 233, 234 | |
| 2nd | M | 231, 232, 235, 236 | |
| 3rd | F | 328, 329, 330, 333, 334 | |
| 3rd | M | 331, 332, 335, 336 | |
| Chandler | 1st | F | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111 |
| 1st | M | 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 | |
| 2nd | F | 215, 217, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231 | |
| 2nd | M | 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 212, 213 | |
| 3rd | F | 315, 317, 319, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331 | |
| 3rd | M | 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 312, 313 | |
| Jamestown North | 1st | F | 140, 141, 143, 145, 149, 151, 153, 155, 157 |
| 1st | M | 169, 171, 173, 175, 177, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190 | |
| 2nd | M | 270,, 272, 274 | |
| 2nd | F | 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 298 | |
| 3rd | M | 351, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 374 | |
| 3rd | F | 375, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 398 | |
| 4th | F | 425, 426, 428, 429, 430, 431, 433, 434, 436 | |
| 4th | M | 439, 441, 43, 444, 446, 447, 450, 452, 454 | |
| Jamestown South | 1st | F | 101, 102, 103, 105A, 105B,106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122 |
| 2rd | F | 207, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224 | |
| 2rd | M | 233, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250 | |
| 3rd | M | 301, 302, 303, 305A, 305B, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 324 | |
| 3rd | F | 332, 333, 334, 335, 336, 337, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350 | |
| 4th | F | 401, 402, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 412 | |
| 4th | M | 415, 416, 417, 420, 421, 422, 424 | |
| Jefferson | 1st | F | 101, 103-112 |
| 1st | M | 118, 120-128, 130 | |
| 2nd | M | 201, 203-212, 214-216 | |
| 2nd | F | 218-220, 222-232 | |
| 3rd | F | 301, 303-312, 314-316 | |
| 3rd | M | 318-320, 322-332 | |
| Landrum | All | F | All halls/rooms |
| Lodges | All | See list below | |
| Ludwell Apts. | All | See list below | |
| Old Dominion | 1st | F | 101, 102, 104-113, 115 |
| 1st | M | 122-131, 133 | |
| 2nd | F | 201-215 | |
| 2nd | M | 224-238 | |
| 3rd | F | 301-315 | |
| 3rd | M | 324-338 | |
| Harrison | 1st | M | All rooms |
| 2nd | F | All rooms | |
| 3rd | F | All rooms | |
| Page | 1st | M | All rooms |
| 2nd | F | All rooms | |
| Cabell Apartments |
All | See list below | |
| Nicholas Apartments |
All | See list below | |
| Unit L | 1st | F | All rooms |
| 2nd | M | All rooms | |
| 3rd | F | All rooms | |
| Unit K | 2nd | M | All rooms |
| 3rd | F | All rooms |
Singles - Lottery 2008 - This information is subject to change.
|
Female Singles |
|||||||||
| Old Dominion | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 111 | 113 | ||
| 202 | 204 | 206 | 208 | 210 | 211 | 213 | 215 | ||
| 302 | 304 | 306 | 308 | 310 | 311 | 315 | |||
| Jamestown North | 140 | 141 | 151 | 153 | 155 | ||||
| 279 | 281 | 283 | 287 | 289 | 293 | 295 | |||
| 377 | 379 | 381 | 383 | 387 | 389 | 393 | 395 | ||
| 431 | |||||||||
| Jamestown South | 101 | 102 | 105A | 105B | 109 | 111 | 113 | ||
| 209 | 211 | 213 | 215 | ||||||
| 333 | 335 | 337 | 339 | 343 | 349 | 350 | |||
| Jefferson | 104 | 219 | |||||||
| Harrison | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | |
| 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | ||
| Page | 201 | 202 | 203 | 205 | 206 | 207 | 208 | ||
|
Male Singles |
||||||||
| Harrison | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| Jamestown North | 171 | 173 | 175 | 177 | 183 | 185 | 189 | 190 |
| 351 | 352 | 355 | 357 | 361 | 363 | 365 | ||
| Jamestown South | 233 | 235 | 237 | 239 | 243 | 245 | 249 | 250 |
| 301 | 302 | 305A | 305B | 309 | 311 | 313 | 315 | |
| Jefferson | 319 | |||||||
| Old Dominion | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | |||
| 225 | 228 | 230 | 232 | 233 | 235 | 237 | ||
| 325 | 326 | 328 | 330 | 332 | 333 | 335 | 337 | |
| Page | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
Triple
Rooms - 2008 -
Information is subject to change.
True Triples -- other than triples at Ludwell
|
Female Triples |
||
| Bryan | B-08 | |
| Camm | B-17 | |
| Chandler | 217 | 317 |
Other triples would include any triple overcrowds not taken at overcrowd room selection. Overcrowd spaces.
Lodges -- 2008 Gender Designations
|
Lodge |
Gender Designation |
| Lodge 4 | Male |
| Lodge 6 | Female |
| Lodge 10 | Female |
| Lodge 12 | Female |
| Lodge 14 | Male |
| Lodge 16 | Male - Alpha Epsilon Pi |
Cabell Apartments - 2008 Gender Designations
| Female Apartments | 103, 104, 204, 205, 303, 304, 305 |
| Male Apartments | 101, 102, 201, 202, 301, 302 |
Nicholas Apartments - 2008 Gender Designations
| Female Apartments | 106, 107 |
| Male Apartments | 206, 306, 307 |
Ludwell 2008 Gender Designations
Building |
Gender |
Apartment | |||
300 |
Female |
B |
D |
H |
F |
300 |
Male |
C |
E |
G |
|
406 |
Female |
B |
C |
E |
H |
406 |
Male |
D |
F |
G |
|
Building |
FEMALE APARTMENTS |
MALE APARTMENTS |
|||||
100 |
B |
D |
A |
C |
|||
200 |
B |
C |
A |
D |
|||
204 |
B |
D |
A |
C |
|||
302 |
B |
D |
E |
F
|
A |
C |
|
304 |
B |
D |
E |
F
|
A |
C |
|
402 |
A |
B |
D |
F
|
C |
E |
|
404 |
A |
D |
E |
C |
F |
||
500 |
B |
D |
A |
C |
|||
504 |
A |
D |
C |
||||
600 |
B |
D |
A |
C |
|||
604 |
B |
D |
A |
C |
|||
700 |
B |
D |
A |
C |
|||
704 |
B |
C |
A |
D |
|||
Building |
FEMALE APARTMENTS |
MALE APARTMENTS |
|||||
102 |
B |
E |
D |
C |
F |
||
104 |
B |
D |
C |
||||
202 |
C |
E |
B |
D |
F |
||
306 |
B |
C |
D |
||||
400 |
B |
D |
C |
||||
602 |
C |
E |
F
|
B |
D |
||
702 |
C |
E |
F |
B |
D |
||
| ©2007 The College of William & Mary
